Kartenmacher in Wien
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungseingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
| Veni, Joseph | 1809/1 | 1813/1 | 1811: war Mittl einsager | ||
| Vergner, Aloys | 1806/4 | 1806/4 | abgereist | ||
| 1808/1 | 1808/2 | detto | |||
| 1813/4 | 1819/4 | 1813/2-1813/3: kein Eintrag | |||
| Vierziger, Joseph | zugereist | 1830/1 | 1830/1 | abgereist | |
| 1834/1: zugereist | 1834/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Vierzigmann, Franz | 1849/1 | 1849/1 | abgereist | ||
| zugereist | 1850/4 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Vigel,
Philipp Viegel |
1796/1 | 1797/4 | von hier abgereist | ||
| 1801/2 | 1802/2 | abgereist | |||
| 1803/2 | 1803/2 | ist vor der Linia | |||
| 1809/4 | 1810/3 | abgereist | |||
| 1821/4 | 1823/1 | abgereist | |||
| Vihweg, August | zugereist | 1836/3 | 1843/1 | abgereist | |
| Vogelgruber, Andreas | 1853/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Vollenhals, Joseph | 1824/4 | 1824/4 | abgereist | ||
| Vollnhals, Georg | 1797/3 | 1800/1 | ist Meister in St. Pölten geworden | ||
Letzte Änderung:
01.09.2014