Kartenmacher in Wien
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungseingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
| Sageder, Johann | frei im II Q. | 1847/2 | 1855/1 | Eintrag gestrichen | |
| Sageta, Mathias | 1819/4 | 1821/1 | abgereist | ||
| Sageter, Andreas | 1816/4 | 1829/1 | Meister geworden | ||
| Sambo, Joseph | 1811/1 | 1812/2 | abgereist | ||
| Sattor, Theodor | 1808/4 | 1808/4 | abgereist | ||
| Schabsky, Leopold | 1820/3-1820/4: mittellos | 1821/1 | 1822/1 | abgereist | |
| 1823/4 | 1826/1 | abgereist | |||
| Schad, Ant. | 1839/2: zugereist | 1839/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
| Schade, Johann | 1840/2 | 1841/4 | abgereist am 14. Okt. 41 | ||
| Schäffler,
Eduard Schäffer |
1821/1 | 1825/1 | Soldat | ||
| 1825/3 | 1828/3 | im letzen Quartal 828 ausgetr. | |||
| 1829/1-1829/3: krank | 1829/4 | 1830/4 | abgereist | ||
| zugereist | 1831/2 | 1837/4 | |||
| Schäffler, Michael Eduard | 1810/4 | 1811/1 | abgereist, von der Profession ausgetreten durchgestrichen | ||
| 1812/1 | 1812/2 | 1812/3-1813/1: ohne Arbeit | |||
| 1813/2 | 1817/1 | abgereist | |||
| Schally, Franz | 1823/3 | 1826/2 | abgereist | ||
| Schalomon, Anton | 1845/2 | 1845/2 | abgereist am April 1845 | ||
| Schani, Jakob | 1804/4 | 1805/3 | abgereist | ||
| Schärzenlechner, And. | 1834/1 | 1834/3 | abgereist | ||
| Schauer | zugereist im 3 Q. 1849 | 1849/3 | 1849/3 | abgereist | Vorname unleserlich |
| Schauer, Sigmund | 1840/1 | 1841/2 | abgereist | ||
| Schebelik, Ant. | 1851/3 | 1852/1 | abgereist | ||
| Scheck, Joseph | 1826/4 | 1829/3 | abgereist | ||
| Schede, Anton | zugereist | 1828/1 | 1828/1 | abgereist | |
| Schedl, Franz | 1797/4 | 1798/3 | abgereist | ||
| 1799/1-1799/3: ist krank | 1799/4 | 1802/2 | abgereist | ||
| Scheffler, Eduard | zugereist | 1839/4 | 1841/1 | gestorben | |
| Scheickel,
Carl Scheikl Scheigel |
1837/2 | 1837/2 | 2/7 (abgereist 2.7.1837) | ||
| 1840/1: zugereist | 1840/2 | 1841/3 | abgereist | ||
| 1843/3 | 1849/3 | abgereist | |||
| Scheidl, Wolfgang | 1803/1 | 1803/1 | abgereist | ||
| Schell, Joh. | 1836/3: zugereist | 1836/4: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
| 1838/1 | 1838/1 | abgereist | |||
| Schenk, Karl | 1853/4 | 1854/2 | abgereist | Eintrag gestrichen | |
| Schertzenlehner, And. Schärzenlehner |
1831/4 | 1833/4 | Eintrag gestrichen | ||
| Scheuringer, Josef | freigesprochen im Pf Q. 1849 | 1849/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | |
| Schibel, Baul | 1831/1 | 1831/2 | abgereist | ||
| Schibosch, Franz | zugereist | 1836/4 | 1836/4 | 12. Nov. abgereist | |
| Schiebel, Franz | 1818: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Schiel, Stefan | 1851/4 | 1854/2 | abgereist | ||
| Schigosch, Franz | 1834/4 | 1836/1 | abgereist | ||
| Schimanek, Johann Schimaneck |
zugereist | 1832/4 | 1833/3 | abgereist | |
| Schindelarz, Adalbert | 1851/3 | 1854/1 | ad militiam | ||
| 1855/1 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | Eintrag gestrichen | ||
| Schindelarz, Carl | Eintrag gestrichen, kein Datum vermerkt (ca 1843) | ||||
| Schinkay,
Michael Schinker |
im III Q. | 1850/3 | 1851/3 | abgereist | |
| 20. Juni 1852 (zugereist) | 1852/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Schirmas, Johan | zugereist | 1837/2 | 1837/4 | ||
| Schmalke, Franz | 1821/2 | 1826/4 | gestorben | ||
| Schmedana, Thomas | 1806/3 | 1807/2 | abgereist | ||
| 1808/2 | 1811/3 | gestorben | |||
| Schmid, Albert | abgereist | Eintrag ohne Datumsangabe (ca 1800) | |||
| Schmid,
Joseph Schmidt |
zugereist | 1827/4 | 1828/3 | abgereist | |
| zugereist | 1830/4 | 1837/3 | abgereist | ||
| zugereist | 1839/2 | 1840/1 | abgereist | ||
| Schmidt, Carl | zugereist | 1838/4 | 1839/1 | abgereist | |
| Schmidt, Karl | 20. Juni 1852 | 1852/2 | 1852/4 | abgereist | Eintrag gestrichen |
| Schmied , Jos No 2 | 1835/1 | 1835/2 | abgereist | ||
| 1839: abgereist | Saltzbad (durchgestrichen) Pesth | ||||
| Schmoll, Bernhard | 1811/3 | 1811/4 | abgereist | ||
| Schmoll, Leonhard | 1816/2 | 1818/2 | abgereist | 1817/2-1817/3: ohne Arbeit | |
| 1820/2 | 1820/4 | vom Mittel ausgetreten | |||
| Schnebling, Johann | 1796/1 | 1800/3 | abgereist, gestorben | ||
| Schnebling, Joseph | 1798/2 | 1804/1 | abgereist | ||
| 1806/4 | 1820/2 | gestorben | 1817/2: ohne Arbeit | ||
| Schnebling, Jos. | 1831: gestorben | kein Zahlungseingang | |||
| Schneider, Joseph | 1816/1 | 1816/3 | abgereist | ||
| Schner, Kristian | 1811/4: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Schnipper, Joseph | 1821/2 | 1821/2 | abgereist | ||
| Schnoff, Karl | 1855/4 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Schober, Franz | 1832/2: zugereist | 1832/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
| zugereist | 1836/3 | 1836/4 | 20. ? 836 | ||
| zugereist | 1838/2 | 1838/2 | abgereist | ||
| Schöch, Anton | 1826/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Schramel, Ant. | zugereist IV Q 1847 | 1847/4 | 1847/4 | abgereist | |
| Schranbek, Josef | 1848/1 | 1848/1 | abgereist | ||
| Schratz, Anton | 1806/1 | 1807/2 | detto | ||
| 1808/1 | 1808/4 | Landwehr | |||
| 1810/1 | 1810/1 | ||||
| 1812/1 | 1812/2 | gestorben | |||
| Schröbök, Joseph | freigesprochen | 1842/4 | 1843/4 | ||
| Schubali | zugereist | 1838/4 | 1840/2 | abgereist | 1839/2: abgereist durchgestrichen |
| Schuran, Johan | zugereist | 1832/4 | 1838/4 | gestorben | 1833/1: mittellos |
| Schuran, Wenzel | zugereist | 1828/4 | 1831/2 | abgereist | |
| zugereist | 1832/4 | 1834/1 | abgereist | ||
| Schwankel, Michael | 1839/4 | 1842/3 | abgereiset | ||
| Schwanzel, Michael | 1813/1 | 1813/1 | abgereist | ||
| Schwartz | zugereist | 1838/3 | 1838/3 | abgereist | |
| Schwendler, Martin | 1808/3 | 1808/4 | Landwehr, gestorben | ||
| Sebara | 1813/3: zum Militär | kein Zahlungseingang | |||
| Seelinger, Joseph | 1796/1 | 1796/1 | abgereist, gestorben | ||
| Semman, Johan | zugereist 7. Juni | 1845/3 | 1846/3 | abgereist/zugereist/abgereist | |
| Sigerstorfer, Joseph | 1800/1 | 1800/1 | Soldat geworden, gestorben | ||
| Singer, Lorenz | 1796/3 | 1798/1 | abgereist | ||
| Skrarola, Josef | zugereist im Juni | 1845/3 | 1845/4 | abgereist | |
| Sonnenschein, Johann | 1796/1 | 1796/1 | 1796/3: abgereist, ist Meister in Pest | 1796/2: kein Zahlungseingang | |
| Sonnenschein, Joseph | 1824/4 | 1827/3 | abgereist | ||
| Sontag, Joseph | 1796/1 | 1796/1 | Soldat | ||
| Späth,
Anton Spätt |
1824/4: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| 1829/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| Spielvogel, Christian | freigesprochen | 1833/4 | 1835/3 | abgereist | |
| 1839/1 | 1850/1 | ausgetreten | |||
| Stabka, Joseph | 1828/3: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Stambach, Anton | freigesprochen 20. Sept 1846 | 1847/1 | 1848/2 | abgereist | |
| Ste??, Ant. | zugereist am W Q 1846 | 1846/4 | 1847/1 | abgereist | Name unleserlich |
| Steffer, Georg | 1853/2 | 1853/3 | abgereist | ||
| Steiger, Georg | 1821/1 | 1822/2 | ist Meister geworden | ||
| Steigl, Jos. | zugereist | 1838/4 | 1839/1 | abgereist | |
| Steinberger, Johann | 1810/1 | 1810/1 | von hier abgereist | 1811: abgereist (?) | |
| Stingl,
Vinzenz Stingel |
1811/4 | 1813/2 | abgereist | ||
| 1821/1 | 1822/2 | abgereist | |||
| Stirbe, Franz | 20. Juni 1852 | 1852/2 | 1853/3 | abgereist | |
| Stolfa, Engelbert | 1796/1 | 1799/3 | gestorben | 1797: in der Fabrik bei Hr. Simon | |
| Stoppka, Joseph Stopka |
zugereist | 1831/3 | 1834/4 | abgereist | |
| Stöwer, Joh. | freigesprochen im 3 Q. 1849 | 1849/4 | 1849/4 | abgereist | |
| Straka, Jakob | zugereist | 1841/2 | 1841/3 | abgereist | |
| Strassenreiter,
Ignatz Straßenreiter |
zugereist | 1843/2 | 1843/3 | abgereist | |
| 12. September zugereist | 1845/3 | 1845/3 | abgereist | ||
| Strasser, Joseph | 1823/2 | 1825/1 | abgereist | ||
| 1826/4 | 1829/2 | abgereist | |||
| Stroböck, Joseph | 1844/1 | 1844/2 | abgereist | ||
| Strömer, Andreas | 1839/4 | 1841/2 | abgereist | ||
| zugereist 8. März 43 | 1843/3 | 1843/3 | abgereist | ||
| Stubka, Joseph | 1829/4 | 1830/4 | 1831/3: abgereist | 1831/1-1831/2: kein Zahlungseingang | |
| Stumpf, Peter | zugereist im II Q. | 1847/2 | 1855/3 | ||
| Sutor, Franz | 1811/4 | 1816/1 | abgereist | 1812/3-1812/4: ohne Arbeit | |
| Sutor, Theodor | 1810/3 | 1811/1 | abgereist | ||
| Suttor, Franz Xav. | 1806/1 | 1807/4 | Landwöhr | 1806/4: abgereist durchgestrichen | |
| Swetlick, Ant. | zugereist | 1834/2 | 1834/4 | abgereist | |
| zugereist | 1837/3 | 1837/3 | abgereist | ||
| Swoboda, Wenzl | 1807/4 | 1809/4 | abgereist | ||
| 1813/1 | 1817/2 | abgereist | 1812: war Irtengesell (?), kein Zahlungseingang | ||
Letzte Änderung:
01.09.2014