Kartenmacher in Wien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungseingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
| Haag, Johann | zugereist | 1829/3 | 1829/4 | abgereist | |
| Haberger, Michael | 1804/4 | 1804/4 | abgereist | ||
| 1805-1822:
kein Eintrag 1823: gestorben |
|||||
| Hablitscheck, Mathias | 1800/4: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| 1802/2 | 1802/2 | detto | |||
| 1807/2 | 1807/3 | detto | |||
| Hablitz, Georg | 1806/1 | 1807/4 | |||
| 1811/1 | 1812/4 | gestorben | |||
| Hack, Johann | 1823/4 | 1824/2 | abgereist | ||
| Haderer, Georg | 1802/4 | 1802/4 | abgereist | ||
| Haderer, Vinzenz | 1803/1 | 1803/2 | abgereist | ||
| 1805/2 | 1805/2 | abgereist | |||
| 1808/4 | 1811/3 | gestorben | |||
| Hager, Joseph | 1825/4 | 1826/1 | abgereist | ||
| Hahnel, Johann Handl |
freigesprochen | 1832/3 | 1834/1 | gestorben | |
| Hakl, Johann | 1850/4 | 1851/1 | abgereist | ||
| Hallada,
Bartolomäus Halander |
zugereist | 1835/3 | 1835/3 | abgereist | |
| zugereist | 1836/3 | 1838/3 | gestorben | ||
| Handl,
Anton Handel |
1816/1 | 1819/4 | |||
| 1820/4 | 1821/1 | ||||
| 1822/3 | 1834/2 | gestorben | |||
| Hanl, Anton | 1796/4 | 1811/3 | hat ein Befugnis erhalten | ||
| Hartmann, Herman | zugereist | 1835/3 | 1835/4 | abgereist | |
| Hauber, Josef | 1850/4 | 1854/4 | |||
| Hauk, Wenzel | 1832/3: zugereist | 1832/4: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
| Hawliček, Franz | 1854/2 | 1854/2 | abgereist zum Pfingsquartal 1855 - Rest 1fl40x | ||
| Hayek,
Franz Hayeck |
vreygesprochen | 1839/3 | 1839/3 | abgereist | |
| 1840/2 | 1841/3 | abgereist | |||
| 1844/3 | 1847/1 | abgereist | |||
| zug im II Q | 1850/2 | 1851/3 | abgereist | ||
| 20. Juni 1852 (zugereist) | 1852/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | 1852: Vorname Johann durchgestrichen | |
| Hayeck, Wenzel | 1833/3 | 1836/2 | abgereist | ||
| Hedeker, Johann | 1814/4: letzte Qutl. | 1815/1 | 1818/2 | 1814/4 kein Zahlungseingang | |
| 1820/3 | 1821/2 | abgereist | 1818/3-1820/2: mittellos | ||
| Heiderer, Eduard | freigesprochen im 2. Q. 1846 | 1846/3 | 1850/2 | ausgetreten | |
| 1851/1 | 1853/2 | abgereist | |||
| Heilig, Joseph | 1824/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Heindl, Johann | 1811/2: gestorben | kein Zahlungseingang | |||
| Heindrich, Raymund | 1808/4 | 1809/1 | abgereist | ||
| Heinl, Johann | 1805/1 | 1808/4 | ist vor der Linie | ||
| Heitzmann,
Johann Heitzman |
freygesprochen 3. Februar 1844 | 1844/2 | 1846/3 | abgereist | 1842/4: unleserlicher Eintrag gestrichen |
| zugereist im 4 Q. | 1848/4 | 1850/3 | abgereist | ||
| Held, Leopold | 1819/4 | 1820/1 | abgereist | ||
| zugereist | 1829/4 | 1829/4 | 1830/2: abgereist | 1830/1: mittellos | |
| 1836/2 | 1838/2 | gestorben | |||
| Hengel,
Josef Hengl Henkl |
freigesprochen im 2. Q. 1846 | 1846/3 | 1848/1 | abgereist | |
| zugereist im II Q. | 1849/2 | 1849/3 | abgereist | ||
| zugereist I Q | 1851/1 | 1854/4 | |||
| Hengher, Eduard | 1803/3 | 1803/4 | von hier abgereist | ||
| 1810/2 | 1853/4 | gestorben | |||
| Henschel,
Anton Hentschl |
1808/3 | 1808/3 | abgereist | ||
| 1812/2: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| Henschel,
Karl Hentschl Hentschel Carl |
1812/1 | 1812/2 | abgereist | ||
| 1818/4 | 1820/4 | abgereist | |||
| 1822/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| 1829/4 | 1830/4 | abgereist | |||
| zugereist | 1837/3 | 1837/3 | abgereist | ||
| Henschel, Thomas | 1811/1 | 1812/2 | abgereist | ||
| Herbert, Ludwig | 1816/3: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Herlig, Joh. | 1822/3 | 1823/2 | abgereist | ||
| Herwarth, Joseph | 1844/1 | 1845/2 | abgereist | ||
| Herzel,
Joseph Herzl Hertzel |
1820/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| 1820/2-1932/4: kein Eintrag | |||||
| 1832/4: zugereist | 1833/1: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| 1834/4 | 1839/2 | abgereist | |||
| 1841/1 | 1842/3 | abgereist | |||
| zugereist 22.12.1845 | 1845/4 | 1847/4 | abgereist | ||
| 1853/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | |||
| Heyek, Paul | 1811/1 | 1812/2 | abgereist | ||
| 1813: war Mittel einsager 1814: abgereist |
|||||
| 1818/4 | 1818/4 | abgereist | |||
| Hillmayer,
Joseph Hillemayer |
zugereist | 1830/1 | 1831/1 | abgereist | |
| 1837/4 | ausgetreten | ||||
| Hinderlanger, Andreas | 1811/3 | 1811/3 | abgereist | ||
| Hinterlohner, Andreas | 1801/4 | 1801/4 | abgereist | ||
| 1816/2: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| 1818/4 | 1818/4 | abgereist | |||
| Hirsch, Aloys | 1829/4 | 1829/4 | |||
| 1833/1: zugereist | 1833/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Hirsch, Jos. | zugereist | 1836/3 | 1836/3 | abgereist | |
| Hirsch, Thomas | zugereist | 1827/2 | 1831/2 | abgereist | |
| 1831/4 | 1837/1 | ausgetretten | 1832/4: mittellos | ||
| Hirtzl, Jos. | 1834/3: zugereist | 1834/4: gestorben | kein Zahlungseingang | ||
| Hischhauter, Aloys | vreyg (freigesprochen) | 1839/2 | 1840/3 | abgereist | |
| Hitz, Anton | 1798/4 | 1799/3 | abgereist | ||
| 1800/2 | 1800/2 | ditto | 1801: gestorben | ||
| Hitz, Joseph | 1796/1 | 1796/4 | Soldat geworden | ||
| 1799/3 | 1801/4 | abgereist | |||
| 1802/3 | 1808/4 | gestorben | |||
| Hofer, Karl | 1806/1 | 1813/3 | beim Militär | Ist vom Militär entlassen und vom 29. Juni 1816 angefangen als gerichtlich protokollierter Buchhalter in der k.k. priv. Landesfabrik des Hr. Joh. Norb. Hofmann angestellt. | |
| Hofmann, Johann | 1796/1 | 1802/4 | zahlt nicht mehr, ist Meister geworden | ||
| Hofmann, Joseph | 1803/2 | 1803/2 | abgereist | ||
| 1812/1: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| Hofmann, Norbert | 1796/3 | 1798/1 | abgereist | ||
| 1800/1 | 1801/4 | gestorben | |||
| Högler, Joseph | 1798/1 | 1799/2 | abgereist | ||
| Holdhaus, Karl | 1817/1 | 1818/2 | abgereist | ||
| 1819/4 | 1821/3 | Befugnis erhalten | |||
| Hollan, Franz | 1823/4 | 1823/4 | abgereist | ||
| Hönne, Carl | freigesprochen im III Q 1846 | 1846/4 | 1847/2 | abgereist | |
| Hora, Johann | 1854/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Horwath, Joseph | zugereist | 1842/3 | 1843/4 | ||
| Hrezeck, Joh. | zugereist | 1839/4 | 1839/4 | abgereist | |
| Huber, Franz | 1840/2 | 1840/4 | abgereist | ||
| Huber, Joseph | freigesprochen 24. Sep 1843 | 1843/4 | 1844/3 | abgereist | |
| zugereist M Q 1846, seit Juni | 1846/2 | 1846/4 | abgereist | ||
| Huber, Prokopp | 1803/4 | 1808/4 | abgereist | ||
| Humbsenhofer,
Joseph Humbshofer |
1806/4 | 1807/1 | abgereist | ||
| 1808/3 | 1809/1 | bey der Landwehr | Eintrag gestrichen | ||
| Hunzenhuber, Joseph | 1812/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Hußar, Josef | 1852/3 | 1853/3 | abgereist | Eintrag gestrichen | |
| Hüttmayer, Ignaz | 1815/4 | 1817/2 | abgemeldet | ||
Letzte Änderung:
01.09.2014