Kartenmacher in Wien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungseingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
| Babitschka, Anton | 1828/3 | 1831/2 | abgereist | ||
| Backofen, Wilhelm | 1826/3 | 1828/2 | abgereist | ||
| zugereist | 1829/2 | 1834/4 | abgereist | ||
| Ballmann, Joseph | 1812/2 | 1815/4 | abgereist | ||
| 1817/1 | 1817/4 | von der Profession weg | kein Zahlungseingang | ||
| 1818/2 | 1820/4 | unwissend | |||
| Bamwischka, Franz | 1804/4 | 1804/4 | abgereist | ||
| Bander, Joh. | 1849/1 | 1849/2 | abgereist | ||
| Banitschko, Franz | 1802/1 | 1803/2 | abgereist | ||
| Bappe, Georg Boppe |
1833/4 | 1834/2 | abgereist | ||
| Bär, Carl | freigesprochen | 1837/4 | 1838/4 | gestorben | |
| Baronser, Kaspar | 1816/4 | 1817/1 | abgemeldet | ||
| Bartolosch,
Karl Bartolusch |
zugereist am 7. Oktober 841 | 1841/4 | 1842/2 | abgereist am 20. Februar 842 | |
| 1842/4 | 1843/2 | abgereist | |||
| Batsch, Fried. August | 1813: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Bauer, Michael | 1850/2 | 1850/3 | abgereist | ||
| 1854/3 | 1855/1 | abgereist | Eintrag gestrichen | ||
| Baum, Jos. | zugereist | 1832/2 | 1832/4 | abgereist | |
| Baumgartner,
Johann Baumgärtner |
zugereist im Pf Q. 1849 | 1849/2 | 1849/4 | abgereist | |
| zugereist im 3 Q. | 1850/3 | 1852/1 | abgereist | ||
| Baumgartner, Paul | 1801/2 | 1802/1 | abgereist | ||
| Benesch, Franz | 1803/4 | 1803/4 | abgereist | ||
| Bergens, Carl | 1799/3 | 1803/4 | abgereist | ||
| 1805/3 | 1808/4 | Landwehr | |||
| 1810/1 | 1811/4 | Befugnis | |||
| Berger, Johann | 14. Mai 1842 (zugereist) | 1842/3 | 1842/4 | abgereist | |
| zugereist | 1846/4 | 1847/1 | abgereist | ||
| 20. Jun 1852 (zugereist) | 1852/3 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
| Berghammer, Jakob | 1802/4 | 1803/2 | abgereist | ||
| Biadunik, Ferdinand (=Piatnik) |
zugereist | 1839/3 | 1842/4 | wurde Meister | Nachname Bachnick durchgestrichen |
| Biatnik,
Ignatz (=Piatnik) |
1843/4 | 1844/2 | abgereist | ||
| zugereist im W Q 1846 | 1846/4 | 1852/1 | abgereist | ||
| Bichler, Michael | hat vom Dezember 1816 an zu zahlen 20x | 1816/4 | 1825/2 | abgereist | 1821/3-1822/4 und 1825/1-1825/2: mittellos |
| Biegler, Karl | 1823/4 | 1825/4 | 1826/2: abgereist | 1826/1: mittellos | |
| 1826/3: neu eingetreten | 1826/4 | 1832/4 | mehrmals mittellos | ||
| Bigler,
Michael Biegler |
1804/3 | 1805/2 | von der Profession weg | ||
| 1806/2 | 1806/4 | ditto | |||
| zugereist | 1827/4 | 1827/4 | gestorben | ||
| Bigler, Joseph | 1811: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Birchner, Paul | 1806/1 | 1806/2 | abgereist | ||
| Bischof, Joseph | 1839/4 | 1840/3 | abgereist | ||
| Bittner, Ferd. | im III Q. | 1850/3 | 1851/3 | abgereist | |
| Blutzberg, Thomas | zugereist seit 6 Wochen, 2. Juni 1844 | 1844/2 | 1844/3 | abgereist | |
| Böck, Jos. | zugereist | 1839/2 | 1840/3 | abgereist | |
| Bogensperger, Sebastian | 1799/2 | 1799/2 | abgereist | ||
| Bogensperger, Sebastian | 1823/1 | 1823/4 | abgereist | ||
| Böhm, Anton | 1812/3: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| 1313/4: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
| 1829/1: zugereist | 1829/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Bohne, Johann | 1827/2: zugereist | 1827/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
| Bökh, Joseph | 1802/4 | 1803/2 | abgereist | ||
| Bold, Joseph | 1834/4 | 1834/4 | abgereist | ||
| Brachut, Kristian | 1811/1 | 1811/4 | abgereist | kein Zahlungseingang | |
| Bramberger, Johann | 1800/2 | 1808/4 | weg von der Profession (durchgestrichen) | ||
| 1810/2 | 1817/4 | 1818/1-1818/4 ohne Arbeit, gestorben | 1812/4-1813/1: ohne Arbeit | ||
| Brammer, Joseph | 1799/4 | 1800/1 | abgereist | ||
| Breit, Johann | am 30. Aug zugereist | 1841/3 | 1848/3 | abgereist | |
| Bruch, Carl | frei im II Quartal | 1850/3 | 1851/2 | ad militare | |
| Bruchbeck, Carl | 1835/1: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Brunner, Joseph | 1802/4 | 1806/2 | ist Meister in Pressburg | ||
| Burkhard, Ferd. Burghardt |
frei im II Q. 1848 | 1848/3 | 1849/2 | abgereist | |
| 1851/2 | 1852/1 | ||||
Letzte Änderung:
01.09.2014