Kartenmacher in Wien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungseingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
| Eckart, Xaver Eckhard Eckart |
zugereist | 1830/4 | 1835/3 | abgereist | |
| Edelmann, Johann | letzten Qurt. | 1816/1 | 1816/1 | abgereist | 1815/4: kein Zahlungseingang |
| Eder, Ant. | freygesprochen | 1835/3 | 1835/4 | ausgetreten | |
| zugereist | 1838/4 | 1840/1 | abgereist | ||
| Eggenfels, Karl | 22. Dezember 1845 (zugereist) | 1845/4 | 1846/3 | abgereist | |
| Eichberger, Carl | zugereist | 1836/3 | 1837/4 | am 14. März (1838) abgereist | |
| Eigenseer,
Ignatz Eigenser |
1813: abgereist | ||||
| zugereist | 1814/1 | 1815/4 | 1816: abgereist | ||
| Engel, Max | 1837/4 | 1837/4 | abgereist | ||
| Entner, Franz | 1850/4 | 1851/1 | abgereist | ||
| 20. Juni 1852 (zugereist) | 1852/2 | 1853/2 | abgereist |
Eintrag gestrichen | |
| 1854/1 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | |||
| Escher, Mathias | 1826/3 | 1826/4 | 1827/2: abgereist | 1827/1: kein Eintrag | |
| 1829/1: zugereist | 1829/2: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
| Estel, Joseph | 1796/1 | 1797/2 | abgereist, ist Meister in Brünn | ||
| Estel, Joseph | 1807/1 | 1812/1 | Meister geworden den 7. Juni 1812 | ||
Letzte Änderung:
01.09.2014