| Biography | Details |
|---|---|
| *1824 | wife Elisabeth Fellunghauser |
| c.1833-1837 | trained in Prague |
| 1837 | declared free by Andreas Grabinger |
| *1851-✝︎1901 | son Johann Nepomuk |
| *1853 | daughter Franziska |
| *1856-✝︎1856 | son Adam |
| *1857-✝︎1857 | daughter Rosa |
| *1858-✝︎1859 | son Joseph Heinrich |
| *1860 | daughter Rosina |
| *1863 | daughter Antonia |
| *1866 | daughter Elisabeth |
| c.1867 | moved from Luditz to Buchau |
| in Buchau | |
| ✝︎1894-04-10 | widow Elisabeth in Buchau |
Prague pattern

Bohemian pattern
Luditz pattern
Tarock (probably Bohemian castles and palaces)
(comp. Reisinger, Tarocke, vol. 3. p. 282)
Viennese Pattern A
Prophecy